Caractéristiques de la machine
Généralités | ||
Acier plat | mm | 50 x 5 - 500 x 25 |
Acier plat (Coupe à 45 °) | mm | 315 x 25 |
Cornière | mm | 50 x 5 - 200 x 16 |
Marquage | Numérotation hydraulique (standard) et/ou fraisage (outil en option) | |
Poinçons verticaux | 7 poinçons et 13 matrices | |
Vertical Capacité de poinçonnage | tonnes tons |
110 (métrique) 120 |
Poinçons horizontaux | 1 | |
Horizontal Capacité de poinçonnage | tonnes tons |
70 (métrique) 77 |
Unités de perçage | 1 vertical (en option) | |
Diamètre de foret | mm | 5 - 40 |
Taraudage | M6 - M30 |
|
Changeur d’outil | 1 x 5 | |
Porte-outil | SK40 | |
Puissance nominale de perçage | Nm | 200 |
Vitesse de rotation | tr/mn | 0 - 4.500 variation continue |
Cisaille | Plats et de cornières (en option) | |
Capacité de cisaillage | tonnes tons |
245 (métrique) 270 |